























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SIB - 249 | 1083 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | SIB - 248 | 5846 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | SIB - 247 | 1409 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | SIB - 246 | 7684 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SIB - 245 | 2296 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | SIB - 244 | 5401 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | SIB - 243 | 3465 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | SIB - 242 | 6710 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | SIB - 241 | 8877 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | SIB - 240 | 4193 |
