























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 250 | 4392 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 249 | 8027 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 248 | 0233 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 247 | 4672 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKG47 - 246 | 3084 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKG47 - 245 | 9429 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 244 | 1153 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 243 | 6902 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 242 | 5248 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | HKG47 - 241 | 0697 |
