





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | HKG47 - 191 | 4703 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 190 | 8256 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | HKG47 - 189 | 1372 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | HKG47 - 188 | 9480 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | HKG47 - 187 | 2735 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | HKG47 - 186 | 3147 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | HKG47 - 185 | 5029 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | HKG47 - 184 | 8415 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 183 | 2006 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | HKG47 - 182 | 3479 |
