























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | AMS - 251 | 4917 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | AMS - 250 | 5182 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | AMS - 249 | 6476 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | AMS - 248 | 3729 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | AMS - 247 | 9548 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AMS - 246 | 6193 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | AMS - 245 | 1841 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | AMS - 244 | 9738 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | AMS - 243 | 6823 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | AMS - 242 | 3152 |
