























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | BEI - 251 | 9213 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | BEI - 250 | 4754 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | BEI - 249 | 5102 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | BEI - 248 | 1479 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | BEI - 247 | 0927 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 246 | 8352 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | BEI - 245 | 7501 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | BEI - 244 | 1249 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | BEI - 243 | 2962 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | BEI - 242 | 6078 |
